站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 起点 07:06 0
2 07:30 07:32、 85
3 07:46 07:48 、119
4 08:09 08:11 、215
5 08:45 08:48 、362
6 09:25 09:27 、539
7 09:56 09:58 、612
8 10:29 10:33、 674
9 10:50 10:52 、703
10 11:15 11:17 、764
11 11:38 11:40 、816
12 12:05 12:08 、873
13 12:21 12:25 、881
14 13:30 13:35 、1037
15 14:00 14:02 、1103
16 14:45 终点